新日本電碳公司NTC石墨材料參數(shù)性能理化指標(biāo)參

        作者:jcadmin 發(fā)布時(shí)間:2022-04-14 15:35:45

         

        新日本電碳公司NTC石墨材料參數(shù)性能理化指標(biāo)參考表

        新日本NTC 品種 成型方法 特性值
        密度(g/cm3) 氣孔率(%) 抗折強(qiáng)度(MPa) 抗壓強(qiáng)度(MPa) 電阻率(μΩcm) 硬度
        (肖氏)
        熱膨脹系數(shù)(x10-6/K) 熱導(dǎo)率W/(m·k) 灰分
        (%)
        最大粒子徑(mm)
        IGS-603 CIP 1.8 8 44 93 1250 50 4.6 116 0.05 0.02
        IGS-604 CIP 1.86 5 50 98 1100 53 4.6 128 0.05 0.02
        IGS-644 CIP 1.83 7 54 98 1500 59 5 105 0.05 0.02
        IGS-652K CIP 1.72 16 34 71 1750 53 4.5 70 0.01 0.05
        IGS-743 CIP 1.8 8 54 103 1250 57 4.8 128 0.05 0.05
        IGS-744 CIP 1.86 5 59 108 1100 61 4.8 140 0.05 0.05
        IGS-844 CIP 1.85 5 64 149 1700 75 5.4 80 0.05 0.02
        IGS-896 CIP 1.93 4 85 206 1600 80 6.5 84 0.1 0.02
        IGS-994 CIP 1.87 5 59 136 1500 65 5.4 90 0.1 0.02
        SED-30 CIP 1.8 8 40 88 1200 45 5 105 0.05 0.02
        SED-40 CIP 1.83 7 50 114 1300 57 5 105 0.05 0.02
        SED-65 CIP 1.85 5 61 113 1500 65 5.4 93 0.1 0.02
        SED-70 CIP 1.85 5 78 189 1800 80 5.6 70 0.1 0.02
        IGS-75 CIP 1.87 4 61 137 1450 65 5.6 90 0.1 0.02
        SED-90 CIP 1.93 4 74 176 1500 80 6 90 0.1 0.02
        SJ-10 CIP 1.89 4 60 108 1000 54 4.8 140 - 0.05
        SJ-20 CIP 1.95 3 70 137 1150 65 5.7 128 - 0.02
        GS-203 MOLD 1.81 7 50 110 1050 53 4.9 116 0.05 0.02
        GS-203R MOLD 1.78 8 59 103 3000 90 6 23 0.2 0.02
        GS-244 MOLD 1.83 7 55 108 1250 61 5.2 105 0.05 0.02
        GR-102 EXTRUDE 1.62 21 23 34 900 24 3.5 130 0.1 0.8
        GR-103 EXTRUDE 1.72 16 27 43 760 31 3.5 150 0.1 0.8
        GE-102 EXTRUDE 1.68 20 24 35 800 32 3.5 140 0.1 0.8
        GE-103 EXTRUDE 1.76 14 31 49 700 36 3.5 151 0.1 0.8
        GE-131 EXTRUDE 1.65 21 22 37 600 16 2 163 0.1 0.8
        GE-134 EXTRUDE 1.78 14 31 47 480 25 2 174 0.1 0.8
        GF-130 EXTRUDE 1.55 29 25 44 480 16 2.5 174 0.1 0.8
        AK-P EXTRUDE 1.69 19 25 44 800 32 3.5 140 0.1 0.8
        AK-S EXTRUDE 1.77 14 32 59 750 36 3.5 151 0.1 0.8
        AK-OP EXTRUDE 1.79 12 30 59 800 32 3.5 140 0.1 0.8
        AK-OS EXTRUDE 1.85 9 34 64 700 36 3.5 151 0.1 0.8
        IMF-307 CIP 1.99 1 90 186 1300 77 7.1 105 0.1 -
        MF-307 MOLD 2 1 98 196 1250 78 7 116 0.1 -
        MF-307R MOLD 1.94 2 98 196 3000 105 7.2 23 0.4 -
        无码精品人妻一区二区三区中| 亚洲AⅤ无码一区二区三区在线| 免费无码午夜福利片| 少妇无码太爽了不卡在线观看| 99久久精品无码一区二区毛片| 日本无码小泬粉嫩精品图| 亚洲Av无码国产情品久久| 亚洲中文久久精品无码ww16| 中文字幕一区一区三区| 久久亚洲av无码精品浪潮| 亚洲AV永久无码精品水牛影视| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 亚洲精品无码久久不卡| 日韩人妻无码一区二区三区99| 亚洲天堂中文字幕在线| 日韩国产中文字幕| 中文字幕无码av激情不卡久久| av潮喷大喷水系列无码| 亚洲AV中文无码字幕色三| 亚洲伊人久久综合中文成人网| 亚洲AV中文无码乱人伦下载| 亚洲AV无码乱码在线观看性色扶 | 亚洲欧美日韩中文久久| 国产成人亚洲综合无码| 免费A级毛片无码视频| 亚洲日产无码中文字幕| 狠狠躁天天躁中文字幕无码| 中文字幕日韩三级片| 69堂人成无码免费视频果冻传媒| 最新中文字幕在线| 日韩欧美中文字幕一字不卡| 欧美日韩中文字幕久久久不卡| 中文字幕av一区| 亚洲AV中文无码乱人伦在线视色| av中文字幕在线| 亚洲日本va午夜中文字幕一区| 久久久中文字幕| 炫硕日本一区二区三区综合区在线中文字幕| 中文字幕日韩一区| 中文字幕日韩人妻不卡一区| 在线a亚洲v天堂网2019无码|